 |
|
|
|
|
|
 |
 |
Pärnu JK Vaprus 0:3 Tallinna FC Flora II |
 |
 |
| 1. |  | Tallinna Levadia II | 66 |
| 2. |  | Tallinna Flora II | 56 |
| 3. |  | Lasnamäe Ajax | 54 |
| 4. |  | Kiviõli Tamme Auto | 38 |
| 5. |  | Tallinna Kalev | 37 |
| 6. |  | Pärnu Vaprus | 31 |
| 7. |  | Tallinna Legion | 27 |
| 8. |  | Valga Warrior | 25 |
| 9. |  | Jõhvi Orbiit | 18 |
| 10. |  | Rakvere Flora | 15 |
|
 |
 |
| 1. | Taavi Laurits | 8 | | 2. | Kaarel Kaarlimäe | 6 | | Andrei Shadrin | 6 | | 4. | Ranet Lepik | 4 | | 5. | Albert Anissimov | 3 | | Greger Könninge | 3 | | 7. | Anton Issakov | 2 | | Mihkel Tiit | 2 | | Tanel Melts | 2 | | 10. | Ander Paabut | 1 | |
 |
|
| Stipendiumikonkurss | MTÜ Pärnu JK Vaprus kuulutab välja avaliku konkursi 2010.a. stipendiumide taotlemiseks ja määramiseks spordikoolituse alaseks ja sportlikuks tegevuseks jalgpalli arendamisel.
Stipendiumi määramise tingimused on:
• sportlased – spordialased võimed ja oskused koondise tasemel ja osalemine rahvuskoondise mängudel, stažeerimiseks välismaal;
• treeneritel – spordialased teadmised ja oskused jalgpallurite juhendamisel ja/või arendamisel;
• ühiskondlikel aktivistidel – soov ja valmidus jalgpallialaseks tegevuseks ning enesetäiendamiseks eesmärkidel ja projektides, mis ühtivad JK Vaprus arengukava ja tegevuskavadega.
Stipendiume määrab JK Vaprus juhatus sooviavalduste alusel. Täiendav info tel 56 653 263 või info@vaprus.ee
ÕPPE- JA TEADUSTÖÖKS NING LOOMINGULISEKS JA SPORDITEGEVUSEKS ANTAVATE STIPENDIUMIDE TULUMAKSUST VABASTAMISE TINGIMUSED. | |
|
|
|
| |